MIS30是一款基于地質邊坡監測場景需求深度研制的集成多測項(三維位移、傾角、加速度)的低成本、低功耗、高集成、邊緣解算的普適型GNSS監測專用接收機,功耗低于1.5瓦,可根據變形趨勢自動調整監測模式,以滿足變形體不同變形階段對監測頻次和精度的需求,可應用于地災監測、礦山監測、水庫高邊坡監測、公路邊坡監測、危樓監測等領域。
產品特性
● 多測項采集
可采集并回傳高精度地表位移、加速度和傾角觀測值;
● 自適應監測
變頻監測,根據變形體的發育情況自動調整監測頻率;
● 分布式解算
支持本機分布式前端解算,可有效為服務器減負,提升服務器接入設備數量;
● 低功耗運行
整機正常不間斷運行平均功耗<1.5W,休眠模式功耗直達微瓦;
● 超高集成度
主機、天線、通訊、板卡、MEMS一體小型化集成設計,安裝更簡單;
● 便捷式操作
通過云端實現設備監控、設置和升級,大幅降低現場安裝人員的專業要求;
● 環境適應性
平均無故障時間超過50000小時,在較為惡劣環境下也能確保數據的穩定性;
● 數據連續性
網絡斷線恢復后,斷線期間數據恢復解算,解算結果自動續傳數據中心;
● 長存儲周期
內置存儲可儲存>2年、采樣頻率為15秒的原始數據。
| 項目 | 子項目 | 描述 |
| GNSS性能指標 | 跟蹤特性 | GPS/QZSS: L1/L5 BDS : B1I/B2a GALILEO: E1/E5a GLONASS: G1 SBAS:WAAS,EGNOS,GAGAN,MSAS |
| 輸出頻率 | up to 10 Hz | |
| 差分格式 | NMEA 0183, RTCM 3.3 | |
| 監測精度 | 平面:±(2.5mm+0.5*10-6D)RMS 高程:±(5mm+0.5*10-6D)RMS | |
| RTK定位精度 | 平面:±8mm + 1ppm(RMS) 高程:±15mm + 1ppm(RMS) | |
| 系統配置 | 操作系統 | LINUX |
| CPU | A7高性能處理器 | |
| 內置存儲 | 32GB | |
| 其它 | 傳感器接入 | 可接入RS485協議的監測傳感器,為傳感器提供供電和網絡支持 |
| 安裝方式 | 5/8連接螺母防拆卸安裝設計 | |
| MEMS | 集成0.1°MEMS加速度傳感器 | |
| 通訊 | 無線通訊 | 支持4G、藍牙V5.0 |
| 有線通訊 | 支持RS485輸出 | |
| 其他 | 支持WIFI, NB-IOT通訊(選配) | |
| 遠程控制 | 支持遠程監控、遠程升級、遠程配置、定位跟蹤 | |
| 解算方式 | 解算方式 | 支持接收機本地解算、服務器后臺解算和RTK實時解算 |
| 解算頻次 | 10分鐘靜態解算輸出 | |
| 電氣性能 | 電壓輸入 | 外接電源,9-36V輸入,通電自啟動 |
| 電壓讀取 | 支持讀取外接電源電壓 | |
| 功耗 | <1.5W* | |
| 數據接口 | TNC | LoRa天線接口(預留) |
| 七芯 | 232+485+5V/12V+GND | |
| 兩芯 | 電源 | |
| SIM卡槽 | 4G、NB-Iot(預留) | |
| 指示燈 | 1個,紅綠藍三色 開機后亮紅色 網絡正常亮綠色 連上設備WIFI或藍牙后亮藍色 | |
| 物理指標 | 尺寸 | φ171*123.5mm |
| 重量 | 約1070g | |
| 環境性能 | 工作溫度 | -30°C ~ +65°C |
| 存儲溫度 | -40°C ~ +85°C | |
| 防水防塵 | IP68 | |
| 濕度 | 抗100%冷凝 |








