NET10 Plus內置多通道多星站板卡為基礎,Linux操作上開發了監測模式和CORS模式兩種模式,監測模式以簡單、可視化、模塊化界面展示,方便現場實施人員更好的配置設備;CORS模式多接口、多線程、便管理的方式開發了操作界面。
兩種模式加持可應用于地災、橋梁、大壩、水庫等監測項目,也可以應用于常規CORS站建設。
產品特點
● 5星16頻解算
全星座、全頻點、信號強
● 小巧機身,多種功能
監測與通用,雙模式自由切換
● 多種數據通訊方式
支持WIFI 、藍牙、串口、網絡TCP、NTRIP等方式接入
● Linux操作系統
采用Linux操作系統,支持多進程作業與數據處理
● 支持WEBUI界面
讓操作更簡單
● 軟件功能強大
模塊化設計,系統穩定,功能強大
| NET10PLUS產品技術參數 | |||
| GNSS性能指標 | |||
| 通 道 數 | P20 | BD940 | |
| 800 | 336 | ||
| 跟蹤特性 | GPS: L1C/A, L1C, L1P, L2C, L2P, L5 BDS: B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b, ACEBOC GLONASS: G1, G2, G3 Galileo: E1, E5a, E5b, ALTBOC, E6 QZSS: L1C/A, L1C, L2C, L5, LEX SBAS L-Band (商用PPP服務) |
GPS: L1 C/A, L2E, L2C, L5 BDS: B1, B2 GLONASS: L1 C/A, L2 C/A, L3 CDMA13 Galileo2: E1, E5A, E5B, E5AltBOC IRNSS: L5 QZSS: L1 C/A, L1 SAIF, L2C, L5, LEX SBAS: L1 C/A, L5 MSS L-Band: OmniSTAR, Trimble RTX | |
| 更 新 率 | 10Hz標配, 20Hz可授權 | 20Hz | |
| 靜態精度 | 2.5mm+0.5ppm | ||
| RTK精度 | 8mm+1ppm | 8mm+1ppm 1.5mm+1ppm | |
| 冷 啟 動 | 60s | ﹤45s | |
| 熱 啟 動 | 10s | ﹤30s | |
| 重捕獲時間 | ﹤1s | ﹤2s | |
| 電氣性能 | |||
| 輸入電壓 | 8~36V帶反接和浪涌保護 | ||
| 系統配置 | |||
| 操作系統 | Linux+A8 | ||
| 內置存儲 | 板載32G,無TF卡槽 | ||
| 藍 牙 | BT5.0+EDR 向下兼容/ BLE | ||
| WIFI | 802.11 b/g/n/ac | ||
| 數據接口 | |||
| GNSS | 1x TNC female,外接GNSS天線 | ||
| ETH | 1×RJ45, 10/100/1000 Mbps | ||
| COM | 1x Lemo-0 female, 9 pin,DB9 | ||
| PWR | 1x Lemo-0 female, 2 pin, 電源輸入 | ||
| 人機交互 | |||
| 按 鍵 | Reset鍵,恢復出廠設置 | ||
| 指 示 燈 | 衛星燈 | 綠色慢閃表示工作正常 綠色快閃表示不搜星 | |
| 存儲燈 | 綠色閃爍表示正在存儲(與記錄速率同步) | ||
| 傳輸燈 | 綠色閃爍表示正在傳輸(與傳輸數據速率同步) | ||
| 電源燈 | 綠色常亮表示正常 | ||
| 物理指標 | |||
| 尺 寸 | 131mm*36.5mm*97mm | ||
| 重 量 | 435g | ||
| 環境性能 | |||
| 工作溫度 | -30℃ ~ +65℃ | ||
| 存儲溫度 | -40℃ ~ +80℃ | ||
| 防水防塵 | IP67 | ||
| 跌 落 | 抗2m自由跌落(混凝土硬地) | ||
| 濕 度 | 95%無冷凝 | ||









